gen_koujian.py 2.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
  1. import csv
  2. # 所有评估项数据:[valueId, 评估项文本, 扣减比例]
  3. deduction_data = [
  4. ["option_id", "itemText", "factor"], # 表头
  5. [100039, "正常开机", 0.00],
  6. [100043, "无法开机", 0.40],
  7. [100029, "外壳完美", 0.00],
  8. [100034, "外壳缺失/裂缝/孔变形/翘起/刻字", 0.18],
  9. [100339, "全新机未拆封(质检时会进行拆封)", 0.00],
  10. [100341, "外壳有细微划痕", 0.05],
  11. [100342, "外壳有磕碰掉漆", 0.10],
  12. [100408, "机身有弯曲", 0.20],
  13. [100069, "屏幕外观完美", 0.00],
  14. [100335, "屏幕有细微划痕", 0.03],
  15. [100336, "屏幕有划伤/屏幕气泡/脱胶", 0.12],
  16. [100337, "屏幕有碎裂或磨损", 0.30],
  17. [100411, "屏幕有硬划痕(指甲划过划痕表面有停顿感)", 0.08],
  18. [100533, "屏幕较明显划痕", 0.08],
  19. [100534, "屏幕裂痕/小缺角/脱胶进灰", 0.25],
  20. [100085, "显示完美,无任何异常", 0.00],
  21. [100092, "显示异常(漏液/错乱/闪屏/屏生线/亮度坏)", 0.30],
  22. [100331, "显示轻微泛黄/亮点/亮斑(有其中一项)", 0.05],
  23. [100332, "显示有亮坏点/亮斑/色斑", 0.07],
  24. [100333, "显示有透图/透字", 0.15],
  25. [100535, "屏幕全花屏/无法显示", 0.50],
  26. [100329, "个人账号无法退出", 0.20],
  27. [100330, "个人账号可退出", 0.00],
  28. [100344, "机器无维修痕迹", 0.00],
  29. [100346, "屏幕维修(更换非原厂屏等)", 0.25],
  30. [100381, "电池维修(电池有更换)", 0.04],
  31. [100382, "维修前摄像头(前摄像头有更换)", 0.06],
  32. [100383, "维修后摄像头(后摄像头有更换)", 0.08],
  33. [100384, "主板维修/扩容", 0.40],
  34. [100410, "维修后壳/其他零件", 0.03],
  35. [100529, "更换电池/摄像头/外壳/其他配件", 0.10],
  36. [100530, "更换原厂屏", 0.15],
  37. [100370, "电池健康度<80%", 0.05],
  38. [100555, "展示机/资源机/官换机", 0.10],
  39. [100560, "已开启丢失模式", 0.60],
  40. [100398, "WiFi/蓝牙连接正常", 0.00],
  41. [100399, "WiFi/蓝牙连接异常", 0.10],
  42. [100402, "面容/指纹功能正常", 0.00],
  43. [100403, "面容/指纹功能异常", 0.15],
  44. [100392, "触摸正常", 0.00],
  45. [100394, "触摸异常(延迟/失灵)", 0.30],
  46. [100395, "拍摄正常", 0.00],
  47. [100397, "拍摄异常(抖动/模糊/不对焦/分层/颠倒)", 0.15],
  48. [100400, "通话正常", 0.00],
  49. [100401, "通话异常", 0.25],
  50. [100495, "转轴开合正常", 0.00],
  51. [100496, "转轴开合异常", 0.15]
  52. ]
  53. # 写入CSV文件(utf-8-sig编码解决Excel中文乱码,保留2位小数)
  54. with open("deduction_ratio.csv", "w", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
  55. writer = csv.writer(f)
  56. writer.writerows(deduction_data)
  57. print("✅ CSV文件生成成功!文件名称:deduction_ratio.csv")
  58. print("📌 特性:utf-8-sig编码(Excel打开无乱码)、含表头、扣减比例保留2位小数")